Набор DCK2020P2T Шуруповерт DCD791+DCG405
Технические характеристики DeWALT DCD791P2:
Аккумулятор | XR Li-Ion 18 В |
Емкость батареи | 5.0 Ач |
Макс. крутящий момент (жёсткий) | 70 Нм |
Макс. крутящий момент (мягкий) | 27 Нм |
Выходная мощность | 460 Вт |
Скорость на х.х. | 0-550/2000 об./мин. |
Патрон | 1.5-13 мм |
Макс. диам. сверл. дерева | - |
Макс. диам. сверл. металла | 13 мм |
Вес | 1.7 кг |
Длина | 174 мм |
Высота | 203 мм |
Ширина | 67 мм |
Давление создаваемого шума | 87 dB(A) |
Мощность создаваемого шума | 101 dB(A) |
Технические характеристики DCG405N:
Технология батареи | XR Li-Ion 18V |
Технология двигателя | Brushless |
Диаметр диска | 125 мм |
Резьба шпинделя | M14 (22 мм) |
Число оборотов без нагрузки | 9000 об/мин |
Плавный пуск | есть |
Электронный тормоз | есть |
Вес | 1,8 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.