DCF899P2-QW
Технические характеристики DCF899P2:
Макс. крут. момент: | 135/400/950Нм |
Макс. динамический момент на срыв: | 1625Нм |
Выходная мощность: | 610Вт |
Частота вращения: | 0-400/1200/1900 мин |
Частота удара: | 0-2400 уд/мин |
Держатель насадки: | 1/2 |
Вес сакб (2*5,0а/ч) | 7,0 кг (вес указан всего комплекта в чемодане) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.